2015 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2015 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2015 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2015 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2015 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2015 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2015 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2015 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2015 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2015 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2015 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2015 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2015 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2015 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2015 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2015 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2015 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2015 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2015 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2015 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2015 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2015 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2015 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2015 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2015 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2015 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2015 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2015 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2015 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2015 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2015 BMW X3 xDrive20i F25 LCI

2015 BMW X3 xDrive20i F25 LCI Auto 4x4

$21,990

Drive Away
0 views
$86/wk
9.57%
Interest rate
11.61%
Comparison rate
135,497 km
Automatic
SUV
2015 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2015 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2015 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2015 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2015 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2015 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2015 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2015 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2015 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2015 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2015 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2015 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2015 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2015 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2015 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2015 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2015 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2015 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2015 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2015 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2015 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2015 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2015 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2015 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2015 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2015 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2015 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2015 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2015 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2015 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2015 BMW X3 xDrive20i F25 LCI

Car Details

2015 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
Used Car
Automatic
SUV
135,497 km
Petrol
Expires on March 22, 2026
Stock no: U37169
Build Date: February 1, 2015
Hoppers Crossing VIC 3029
White
4X4 Constant
5 seats
5 doors
1997 cc
35 views
VIN: WBAWX320000N50302
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Essendon Nissan. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 114

Click to reveal phone number. Stock no: U37169
Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $19,791
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$81 per week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Essendon Nissan. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Essendon Nissan LMCT #10270. Nissan Dealer in Essendon Fields VIC. Copyright © 2023. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio